Комплект приспособлений для квалификации систем чистого пара KitAseptica CLEAN STEAM®
Описание
KitAseptica CLEAN STEAM® — комплект приспособлений предназначен для контроля и мониторинга качества чистого пара на соответствие с ГОСТ Р 31598-2012 и для квалификации систем распределения чистого пара.
Комплект для валидации чистого пара позволяет определять:
а) количество неконденсируемых газов в пробе пара; б) сухость пара; в) перегрев пара; г) отбирать конденсат чистого пара для определения электропроводности и химического состава.
Комплект отбора проб не является средством измерения (СИ) и не подлежит Госповерке, он является испытательным оборудованием по ГОСТ 8.568-97 ГСН «Аттестация испытательного оборудования» и проходит периодическую аттестацию раз в три года по методике разработанной изготовителем. Входящие в комплект измеритель-регистратор, весы лабораторные и термометры сопротивления — являются средствами измерения и подлежат Госповерке.
Комплект поставляется в 3-х чемоданах на колесах и тубусе, габаритные размеры в сборе: 600х430х1020 мм. Упаковывается в фанерный короб, габаритные размеры: 680х600х1130 мм; полный (brutto) вес: 50 кг.
Состав комплекта
№ | Наименование | Описание | Кол-во |
1 | Пробоотборник ЧП типа «колено» | AISI 316L, Ду25, кламп 50,5мм | 1 |
2 | Термометр сопротивления | Pt100, класс В | 3 |
3 | Фитинг обжимной для термометра | Нерж. сталь, Clamp 34 | 2 |
4 | Игольчатый вентиль | С выходом D=8 и входом под Clamp 34 | 1 |
5 | Втулка | Фторопласт | 1 |
6 | Трубка Пито | Clamp 34 | 1 |
7 | Втулка для трубки пито | с отверстием d=0,4 мм | 1 |
8 | Втулка для трубки пито | с отверстием d=0,6 мм | 1 |
9 | Втулка для трубки пито | с отверстием d=0,8 мм | 1 |
10 | Втулка для трубки пито | с отверстием d=1,0 мм | 1 |
11 | Трубка-пробоотборник | U-образная | 2 |
12 | Бюретка | V=50 см3, цена деления не более 1 см3 | 1 |
13 | Груша для бюретки | ¾ | 1 |
14 | Воронка-пароотвод | Dmax=4 см | 1 |
15 | Контейнер c переливом | V=2000 см3 | 1 |
16 | Емкость полипропиленовая для
отбора конденсата |
V=1000 см3 | 2 |
17 | Мерный цилиндр | V=250 см3 | 1 |
18 | Мерный цилиндр | V=100 см3 | 1 |
19 | Подъемный столик | 100х100 мм | 1 |
20 | Штатив для бюретки | L=1м | 1 |
21 | Трубки силиконовые | L=10 м | 1 |
22 | Система измерения температуры | Самопишущая | 1 |
23 | Вакуумная колба | Нерж. сталь, V=1л, KZS-108 | 1 |
24 | Силиконовая пробка | С 2-мя стеклянными трубками 290 мм, 90 мм | 1 |
25 | Весы | До 2 кг, точность 0.1 г | 1 |
26 | Расширительная трубка | D=14±1 мм | 1 |
27 | Охладитель отбора проб | Змеевиковый, сталь AISI 316L | 1 |
28 | Конденсатоотводчик | BSS 20 | 1 |
29 | Мерные бутыли | ¾ | 2 |
30 | Шаровой кран | Clamp соединениями 50.5 мм | 1 |
31 | Манометр цифровой | 0-10-атм | 1 |
32 | Индикатор для цифрового манометра | ¾ | 1 |
33 | Фитинги кламповые (комплект) | Заглушки, прокладки, хомуты и т.д. | 1 |
34 | Кондуктометр с проточной ячейкой | МАРК-603 | 1 |
35 | Прокладка кламп | DN15 PTFE | 3 |
36 | Прокладка кламп | DN10 PTFE | 3 |
37 | Прокладка кламп | DN25 PTFE | 2 |
38 | Ноутбук | ASUS X515MA-EJ015T | 1 |
Запасные части, инструменты и принадлежности | |||
39 | Прокладка кламп | DN15 PTFE | 3 |
40 | Прокладка кламп | DN10 PTFE | 3 |
41 | Прокладка кламп | DN25 PTFE | 2 |
42 | Шланг из силиконовой резины | 12х2.5, L=4м | 1 |
43 | Шланг из силиконовой резины,
армированный |
6х1.5, L=4м | 1 |
44 | Пароотводная трубка | Стекло | 1 |
45 | Защитный экран и перчатки (комплект) | ¾ | 1 |
Документы | |||
46 | Комплект документов | Паспорт и протоколы аттестации комплекта, свидетельства о поверке СИ | 1 |
Упаковка | |||
47 | Чемоданы в сборе (комплект) | 600х430х1020 мм | 1 |
48 | Упаковочный короб | 680х600х1130 мм | 1 |
Технические характеристики
Материал комплекта |
сталь AISI 316 L, фторопласт, силикон, стекло |
Габаритные размеры в сборе, Д х Ш х В, мм | 600х430х1020 |
Масса в сборе, кг | 50 |
Тип термопреобразователей | Pt100 |
Диапазон измеряемых температур
термопреобразователей |
-50°…+200°С |
Предел допускаемой абсолютной погрешности | ± 0,2 °С |
Класс | В |
Частота регистрации | 1-5с |
Диапазон измерения давления | 0-1,0 МПа |
Класс точности | 0,25 % ВПИ |
Диапазон рабочих температур датчика давления | -40°…+180°С |
Диапазон измерений УЭП | 0-20000 мкСм/см |
Дискретность измерения УЭП | 0,001 мкСм/см |
Предел допускаемой абсолютной погрешности
измерения УЭП |
±(0,05+0,015*æ) мкСм/см |
Диапазон измерений массы | 0-2100 гр. |
Дискретность | 0,1 |
Рабочее давление, атм. | до 12 |
Срок поставки 40-60 рабочих дней после оплаты (в зависимости от наличия на складе).
Способ доставки: Самовывоз со склада Поставщика по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 60. Отгрузка Ex Works (EXW).
Для получения коммерческого предложения и более подробной информации, отправьте запрос на e-mail: asep5858815@gmail.com, с указанием контактов.
Для получения достоверной информации по стоимости изделий, звоните по номеру: (495) 585-88-15